产品特点  Product feature
 
        
1. 焊头频率显示功能
2. 可加装在特殊使用用途的机器上
3. 控制时间精度高达1ms,行程精度0.01mm
4. 立柱使用燕尾槽设计,下压回升机械结构不偏移
5. 可扩展软启振等
6. 换能器增幅器壁易拆卸 ,仅需一只扳手即可更换换能器和增压组件
7. 底座配备钢珠 ,双调节螺丝,可快速调整底模水平
8. 可控制气缸行程旋钮 ,每转一圈为1mm,精密度达0.01mm
9. 高精度直线滑轨 ,可同时承受上下左右方向的负荷
     技术规格  TECHNICAL SPECIFICATIONS
 
            | 参数项 (Parameter) | 参数值 (Value) | 
|---|---|
| 超声波频率 (Frequency) | 35kHz | 
| 超声波功率 (Power) | 900W | 
| 操作模式 (Operating Mode) | 时间模式/功率模式/超声波停振 (Time Mode/Power Mode/US-Stop Mode) | 
| 触发模式 (Trigger Mode) | 时间触发/外部触发 (TimeTrigger/ExternalTrigger) | 
| 增幅器 (Booster) | 钵:1:1:1:5.1:2:5 Titanium:1:1:1:5 1:2:5 | 
| 语言选单 (Language) | 英文/德文/西班牙/法文/意大利文等 (EN,DE,ES,FR,IT,etc.) | 
| 数据库 (Data Bank) | 最多可储存99组焊接接参数 (99 memories) | 
| 电源 (Input Voltage) | 220V±10% AC,单相50/60Hz (220V±10% AC,1Phase 50/60Hz) | 
| 换能器至立柱距离 (Throat Depth) | 172.5mm | 
| 增幅器端面至底座面距离 (Distance) | Min.0mm (Distance from end face of amplifier to base face) | 
| 缸径和行程 (Cylinder Stroke) | 40x100mm | 
| 可调整行程 (Stroke Range) | 20~100mm,可微调,精密度0.01mm,不需调整机身高度 (20~100mm,Fine-tuning supported,accuracy:0.01mm; No need to adjust the height of the press.) | 
| 压机重量 (Weight) | 51.5kg(含电箱) (51.5kg with generator) | 
| 最大下压力 (MaxForce) | 745N(空气压力6bar时) (745Nat 6bar compressed air) | 
| 搭配电箱 (Generator) | STD 35-900W | 
| 计数器 (Counter) | 可设定范围1-999999999 (Adjustable range 1-99999999) | 
| 开关 (Switches) | 双手启动,紧急停止按钮位于底座前方 (Two-hand start with EMERGENCY STOP at front) | 
| Pin密码 (Pin Code) | 4位数字锁码,避免参数设定被随意修改 (4 digits to protect access to parameters) | 
| 空压力需求 (Drive Energy) | 最大7bar,正常6ba rCompressed air supply:7 bar maximum, 6 bar nominal | 
 
   
             
                 
                      
                     
                     



